Model | Freq-min (MHz) |
Freq-max (MHz) |
Psat (watts) |
P1dB (watts) |
Gain dB |
Mode | Class (A/AB) |
Voltage | Size | Datasheet | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB6.0012G474820 | 6000 | 12000 | 50 | 20 | 48 | CW | AB | 20 | 6.0 X 4.0 X 1.0 | Request Quote | |
MB6.09.0G454820 | 6.0 | 9.0 | 30 | N/A | 54 | CW | AB | 20 | 6.0 X 4.0 X 1.0 | Request Quote | |
MB6.09.0G474620 | 6000 | 9000 | 50 | N/A | 46 | CW | AB | 20 | 6.0 X 4.0 X 1.0 | Request Quote | |
MB012012G454020 | 12000 | 12000 | 32 | N/A | 44 | CW | AB | 20 | 6.0 X 4.0 X 1.0 | Request Quote | |
MB6.0018G434820 | 6000 | 18000 | 20 | 48 | CW | AB | 20 | 6.0 x 4.0 x 1.0 | Request Quote | ||
MB6.0012G444820 | 6000 | 12000 | 25 | 48 | CW | AB | 20 | 6.0 x 4.0 x 1.0 | Request Quote | ||
MB6.0018G404020 | 6000 | 18000 | 10 | 40 | CW | AB | 20 | 6.0 x 4.0 x 1.0 | Request Quote | ||
MB6.0012G404020 | 6000 | 12000 | 10 | 40 | CW | AB | 20 | 6.0 x 4.0 x 1.0 | Request Quote |
Copyright © 2022 Eliterfllc. All rights reserved